La dernière journée des play-offs nationale B a livré son verdict , c’est l’union témimienne qui rejoindra le club sportif de Hiboun en première division la saison prochaine .
Après le CSHiboun qui a assuré son accession avant une journée de la fin , c’est au tour de l‘union témimienne d’arracher le dernier ticket pour le nationale A après sa victoire lors de la dernière journée contre ElMenzah sport 26 à 43.
Ils étaient avec la jeunesse kairouanaise en course pour cette dernière place mais les aghlabides ont perdu leur dernier match à Slimane 24 à 23.
La fin des play-outs a aussi livré son verdict , c’est le CHBSidi Bouzid et le CS Ben Arous qui seront rétrogradés en division d’honneur.
Voici les résultats de la 8e et dernière journée de la 2éme phase de la Nationale B Hommes :
DATE | LOCAL | TEMPS/RÉSULTATS | VISITEUR | COMPÉTITION |
---|---|---|---|---|
29 avril 2017 | ASHA | 6 – 0 | SCBA | Nationale B Hommes Poule Out 16/17 |
29 avril 2017 | OS | 24 – 23 | JSK | Nationale B Hommes Poule Off 16/17 |
29 avril 2017 | CHBSB | 6 – 0 | SN | Nationale B Hommes Poule Out 16/17 |
29 avril 2017 | JSHB | 6 – 0 | USGr | Nationale B Hommes Poule Off 16/17 |
29 avril 2017 | EMS | 26 – 43 | USTé | Nationale B Hommes Poule Off 16/17 |
29 avril 2017 | USS | 24 – 27 | CSHib | Nationale B Hommes Poule Off 16/17 |
29 avril 2017 | ST | 35 – 31 | CSM | Nationale B Hommes Poule Out 16/17 |
29 avril 2017 | CSHil | 6 – 0 | SZ | Nationale B Hommes Poule Out 16/17 |
Classement play off:
RANG | ÉQUIPE | T | V | N | D | M | E | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSHib | 8 | 7 | 1 | 0 | 266 | 226 | 40 | 37 |
2 | USTé | 8 | 7 | 1 | 0 | 255 | 205 | 50 | 34 |
3 | JSK | 8 | 5 | 1 | 2 | 202 | 176 | 26 | 34 |
4 | USGr | 8 | 5 | 0 | 3 | 182 | 176 | 6 | 25 |
5 | JSHB | 8 | 1 | 2 | 5 | 169 | 184 | -15 | 24 |
6 | OS | 8 | 1 | 1 | 6 | 215 | 243 | -28 | 24 |
7 | USS | 8 | 2 | 0 | 6 | 197 | 231 | -34 | 24 |
8 | EMS | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 | 247 | -45 | 18 |
Classement play out:
RANG | ÉQUIPE | T | V | N | D | M | E | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM | 8 | 6 | 0 | 2 | 260 | 237 | 23 | 34 |
2 | ST | 8 | 5 | 0 | 3 | 172 | 160 | 12 | 33 |
3 | SZ | 8 | 7 | 0 | 1 | 204 | 175 | 29 | 31 |
4 | CSHil | 8 | 5 | 0 | 3 | 156 | 146 | 10 | 31 |
5 | SN | 8 | 3 | 0 | 5 | 191 | 175 | 16 | 27 |
6 | ASHA | 8 | 3 | 0 | 5 | 177 | 192 | -15 | 27 |
7 | CHBSB | 8 | 3 | 0 | 5 | 130 | 157 | -27 | 20 |
8 | SCBA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | -48 | 8 |