Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
13 février 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
W Tataouine | 8 | Défaite |
ES Rejiche | 26 | Victoire |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
13 février 2016 | 14:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
W Tataouine | 8 | Défaite |
ES Rejiche | 26 | Victoire |
AperçuLes tambours du handball tunisien battent à nouveau au rythme palpitant de la compétition alors …