Détails
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
9 janvier 2016 | 15:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ES Rejiche | 26 | Victoire |
CSF Moknine | 21 | Défaite |
Date | Temps | Compétition | Saison |
---|---|---|---|
9 janvier 2016 | 15:00 | الوطنية ب كبريات المجموعة ب | 2016/2015 |
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
ES Rejiche | 26 | Victoire |
CSF Moknine | 21 | Défaite |
AperçuLes tambours du handball tunisien battent à nouveau au rythme palpitant de la compétition alors …