Le Championnat d’Europe de handball en Pologne entamera demain 21 janvier sa deuxième phase avec 12 équipes qualifiées au tour principal.
La Pologne , la Norvège , le Danemark et l’Espagne se sont bien positionnés en vue des demi-finales de l’Euro de handball en rejoignant le tour principal avec quatre points au compteur, le maximum possible.
La France qui s’est inclinée face aux Polonais débutera le tour principal avec deux unités tout comme la Russie, l’Allemagne et la Croatie.
Les autres équipes auront un gros handicape avec 0 point au compteur.
Résultats des matchs Poule A
Classement Poule A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 76 | 8 | |
2 | France (T) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 80 | 11 | |
3 | Macédoine | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73 | 81 | -8 | 0 |
4 | Serbie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 92 | -11 | 0 |
Résultats des matchs Poule B
Classement Poule B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 84 | 4 | +3 |
2 | Croatie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 83 | 12 | -3 |
3 | Biélorussie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 94 | -7 | +1 |
4 | Islande | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 101 | -9 | -1 |
Résultats des matchs Poule C
Classement Poule C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 75 | 5 | |
2 | Allemagne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 79 | 2 | |
3 | Suède | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 72 | -1 | |
4 | Slovénie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 72 | -6 |
Résultats des matchs Poule D
Classement Poule D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danemark | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 75 | 16 | |
2 | Russie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 78 | 2 | |
3 | Hongrie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 84 | -4 | |
4 | Monténégro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 90 | -14 |
Tour principal
(Les résultats des matches joués lors du tour préliminaire sont conservés lors de ce tour principal, sauf celui joué contre l’équipe éliminée.)
Liste des Matchs Groupe I
Liste des Matchs Groupe II
18h15 | Allemagne | Hongrie | ||
20h30 | Suède | Russie | ||
18h15 | Espagne | Danemark | ||
20h30 | Allemagne | Russie | ||
18h15 | Suède | Danemark | ||
20h30 | Espagne | Hongrie | ||
16h00 | Espagne | Russie | ||
18h15 | Allemagne | Danemark | ||
20h30 | Suède | Hongrie |
Vendredi 29 janvier, demi-finales
18h30. 1er du groupe 1 – 2e du groupe 2
21h. 2e du groupe 2 – 1er du groupe 1
Dimanche 31 janvier, finales
15h. Petite finale
17h30. Finale