Le programme de 1/4 de finales:
Date | Time | Teams |
12/16/2015 | 17:45 | NED – FRA |
12/16/2015 | 18:00 | POL – RUS |
12/16/2015 | 20:30 | NOR – MNE |
12/16/2015 | 20:45 | DEN – ROU |
Résultats des matchs des 1/8 de finales:
Date | Time | Teams | Result (Half-time) |
12/13/2015 | 20:30 | BRA – ROU | 22:25 (8:13) |
12/13/2015 | 20:30 | GER – NOR | 22:28 (10:15) |
12/13/2015 | 20:45 | DEN – SWE | 26:18 (15:7) |
12/13/2015 | 20:45 | NED – SRB | 36:20 (17:6) |
12/14/2015 | 17:45 | ESP – FRA | 21:22 (12:9) |
12/14/2015 | 18:00 | POL – HUN | 24:23 (13:14) |
12/14/2015 | 20:30 | RUS – KOR | 30:25 (16:13) |
12/14/2015 | 20:45 | MNE – ANG | 38:28 (19:13) |
Résultats des matchs des classements:
Date | Time | Teams | Result (Half-time) |
12/13/2015 | 15:30 | TUN – CUB | 28:24 (15:12) |
12/13/2015 | 15:30 | JPN – CHN | 24:29 (11:16) |
12/13/2015 | 18:00 | COD – KAZ | 30:31 (12:11) [4 : 5 SO] |
12/13/2015 | 18:00 | ARG – PUR | 28:14 (13:6) |
12/14/2015 | 13:00 | TUN – KAZ | 39:23 (16:12) |
12/14/2015 | 13:00 | JPN – PUR | 44:15 (21:7) |
12/14/2015 | 15:30 | CUB – COD | 29:19 (14:10) |
12/14/2015 | 15:30 | CHN – ARG | 35:27 (20:9) |
Infographie: