Shop Now
Accueil / Classements et résultats nationale B hommes saison 2015/2016
NHBCL

Classements et résultats nationale B hommes saison 2015/2016

Classement Nationale B hommes poule play off saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
18611203194938
285212191893035
386111781532533
485032161991730
585031911712027
68125164195-3123
78107181213-3219
88008164202-3816

Classement Nationale B hommes poule play out saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
19324219224-532
286111871533431
384042562411531
48323216212430
585122372221528
68404233242-928
77313157167-1024
88017219263-4418

Résultats nationale B hommes saison 2015/2016

DateLocalTemps/RésultatsVisiteurCompétitionSaison
2016-05-15 12:00:4815 mai 20166 - 0Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-14 16:30:3914 mai 20166 - 0Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:5314 mai 201625 - 25Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:5114 mai 201632 - 22Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:3914 mai 201623 - 23Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:2114 mai 201634 - 31Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:1114 mai 201637 - 33Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-14 15:30:0314 mai 20166 - 0Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:407 mai 201623 - 20Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:397 mai 201628 - 31Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:397 mai 201631 - 39Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:367 mai 201631 - 29Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:307 mai 201625 - 30Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:267 mai 201635 - 31Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:217 mai 201618 - 31Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-05-07 15:30:167 mai 20160 - 6Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:5323 avril 201627 - 21Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:5123 avril 201645 - 35Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:4423 avril 201622 - 23Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:3323 avril 201630 - 21Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:1723 avril 201622 - 22Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:0723 avril 20166 - 0Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:30:0423 avril 201636 - 24Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-23 15:00:5423 avril 201635 - 26Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-16 17:30:4216 avril 201629 - 32Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:5716 avril 201624 - 29Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:5316 avril 201634 - 34Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:4616 avril 201630 - 35Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:3716 avril 201625 - 22Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:2716 avril 201627 - 23Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:1216 avril 201626 - 26Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-16 15:30:0716 avril 201629 - 28Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-02 16:30:532 avril 201632 - 31Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-02 16:30:172 avril 201621 - 22Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:432 avril 201632 - 30Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:432 avril 201624 - 23Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:222 avril 201630 - 27Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:212 avril 201627 - 32Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:092 avril 201631 - 27Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-04-02 15:30:052 avril 201628 - 34Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-19 16:00:0619 mars 201623 - 25Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:30:3819 mars 201639 - 33Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:30:2519 mars 201621 - 21Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:30:0519 mars 201621 - 27Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:30:0419 mars 201629 - 30Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:00:3719 mars 201629 - 25Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:00:2419 mars 201622 - 18Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-19 15:00:1019 mars 201627 - 19Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-12 17:00:0012 mars 201626 - 28Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:5812 mars 201623 - 25Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:5212 mars 201626 - 26Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:3112 mars 201618 - 24Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:1912 mars 201624 - 27Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:1712 mars 201626 - 20Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:1412 mars 201622 - 23Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-12 15:30:0212 mars 201631 - 34Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:30:585 mars 201630 - 28Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:30:585 mars 201632 - 27Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:30:535 mars 201622 - 21Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:30:445 mars 201633 - 27Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:30:195 mars 201629 - 20Nationale B hommes poule Play Out 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:00:495 mars 201621 - 22Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:00:145 mars 201627 - 32Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-03-05 15:00:105 mars 201624 - 23Nationale B hommes poule Play Off 2015/20162015/2016
2016-02-20 16:00:4220 février 201627 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-20 16:00:2020 février 201628 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-20 15:30:5520 février 201631 - 23Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-20 15:30:5320 février 201622 - 21Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-20 15:30:3520 février 201626 - 37Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-20 15:00:4420 février 201631 - 23Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-20 15:00:2620 février 201633 - 30Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-20 14:00:5520 février 201627 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-15 15:30:1715 février 201632 - 34Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-13 17:00:1413 février 201643 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-13 16:00:1313 février 201629 - 32Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-13 16:00:0513 février 201620 - 21Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-13 15:00:5713 février 201627 - 19Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-13 15:00:3513 février 201624 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-13 15:00:1513 février 201634 - 30Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-13 15:00:1113 février 201626 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-06 18:00:226 février 201622 - 21Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-06 17:00:526 février 201634 - 23Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-06 16:00:246 février 201625 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-06 15:30:486 février 201627 - 19Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-02-06 15:30:436 février 201630 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-06 15:00:236 février 201628 - 26Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-06 15:00:216 février 201630 - 33Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-02-06 15:00:046 février 201626 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-16 15:30:5916 janvier 201624 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-16 15:30:4716 janvier 201627 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-16 15:30:3816 janvier 201641 - 26Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-16 15:30:2616 janvier 201621 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-16 15:00:3116 janvier 201625 - 29Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-16 15:00:2816 janvier 201627 - 28Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-16 15:00:1416 janvier 201626 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-16 14:30:5816 janvier 201626 - 27Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-09 17:00:449 janvier 201621 - 21Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-09 17:00:089 janvier 201629 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-09 15:30:509 janvier 201618 - 18Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-09 15:30:249 janvier 201629 - 25Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-09 15:30:159 janvier 201630 - 21Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-09 15:00:479 janvier 201632 - 28Nationale B hommes poule A2015/2016
2016-01-09 15:00:419 janvier 201631 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2016-01-09 15:00:359 janvier 201631 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-26 15:30:3726 décembre 201523 - 27Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-26 15:30:1026 décembre 201524 - 31Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-26 15:30:0226 décembre 201539 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-26 15:00:3826 décembre 201522 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-26 15:00:3126 décembre 201526 - 29Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-26 15:00:3026 décembre 201530 - 23Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-26 15:00:1026 décembre 201525 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-26 14:00:1926 décembre 201523 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-19 17:00:4219 décembre 201526 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-19 17:00:3719 décembre 201529 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-19 17:00:3519 décembre 201529 - 31Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-19 17:00:3419 décembre 201530 - 25Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-19 17:00:3119 décembre 201523 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-19 17:00:2619 décembre 201526 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-19 17:00:2419 décembre 201528 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-19 17:00:1619 décembre 201531 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-16 15:30:3816 décembre 2015 15:30:3815:30Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-05 16:00:595 décembre 201535 - 17Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-05 16:00:555 décembre 201518 - 18Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-05 16:00:515 décembre 201530 - 29Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-05 16:00:315 décembre 201535 - 24Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-05 16:00:315 décembre 201527 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-12-05 16:00:235 décembre 201522 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-05 16:00:225 décembre 201536 - 37Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-12-05 16:00:165 décembre 201538 - 31Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-28 16:00:3628 novembre 201530 - 23Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-28 15:30:3528 novembre 201525 - 29Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-28 15:30:2428 novembre 201525 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-28 15:30:2328 novembre 201523 - 23Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-28 15:30:1128 novembre 201523 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-28 15:00:2428 novembre 201531 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-28 15:00:2228 novembre 201525 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-28 14:30:0928 novembre 201523 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-21 16:30:0221 novembre 201521 - 27Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-21 15:30:4621 novembre 201532 - 21Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-21 15:30:4521 novembre 201525 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-21 15:30:3321 novembre 201533 - 38Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-21 15:30:1121 novembre 201525 - 27Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-21 15:00:4421 novembre 201531 - 33Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-21 15:00:2421 novembre 201529 - 23Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-21 14:00:5521 novembre 201534 - 33Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-07 17:00:587 novembre 201521 - 16Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-07 17:00:137 novembre 201531 - 29Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-07 15:30:467 novembre 201529 - 36Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-07 15:30:437 novembre 201526 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-07 15:30:017 novembre 201532 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-07 15:00:577 novembre 201530 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-11-07 15:00:417 novembre 201531 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-11-07 15:00:237 novembre 201529 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-31 15:30:4331 octobre 201529 - 28Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-31 15:00:4431 octobre 201522 - 19Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-24 18:30:0624 octobre 201531 - 38Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-24 15:30:5524 octobre 201528 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-24 15:30:4424 octobre 201525 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-24 15:30:2724 octobre 201526 - 32Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-24 15:30:1924 octobre 201524 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-24 15:30:0224 octobre 201529 - 22Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-24 15:00:3924 octobre 201524 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-24 15:00:2224 octobre 201530 - 28Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-17 15:30:5617 octobre 201528 - 25Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-17 15:30:5317 octobre 201531 - 24Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-17 15:30:4617 octobre 201527 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-17 15:30:2617 octobre 201534 - 18Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-17 15:30:2217 octobre 201524 - 28Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-17 15:30:0617 octobre 201525 - 26Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-17 15:00:1117 octobre 201529 - 41Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-17 15:00:0717 octobre 201529 - 25Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-10 17:00:3910 octobre 201526 - 28Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-10 15:30:2210 octobre 201522 - 21Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-10 15:30:2110 octobre 201523 - 25Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-10 15:00:5310 octobre 201529 - 27Nationale B hommes poule A2015/2016
2015-10-10 15:00:5210 octobre 201529 - 30Nationale B hommes poule B2015/2016
2015-10-10 15:00:0110 octobre 201522 - 22Nationale B hommes poule A2015/2016

Classement nationale B hommes poule A saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
11410224103694136
2148243653254032
3147344043653931
414716365368-329
514635351372-2129
614428379392-1324
714428342366-2424
8142111381440-5919

Classement Nationale B hommes poule B saison 2015/2016

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
11412204093278240
2149233583273134
3148063953791630
4146264063812528
514626352350228
614509361397-3624
7143011345394-4920
8143011376447-7120

Shop Now