Shop Now
Accueil / Equipe nationale / Championnat du monde / Danemark2015:récapitulatif de 1er tour le programme des 1/8 de finale
1024x576px_visitherning_vm_i

Danemark2015:récapitulatif de 1er tour le programme des 1/8 de finale

Le programme des 1/8 de finale :

12/13/2015 20:30 BRA – ROU
12/13/2015 20:30 GER – NOR
12/13/2015 20:45 DEN – SWE
12/13/2015 20:45 NED – SRB
12/14/2015 17:45 ESP – FRA
12/14/2015 18:00 POL – HUN
12/14/2015 20:30 RUS – KOR
12/14/2015 20:45 MNE – ANG

Matchs de classements:

12/13/2015 15:30 TUN – CUB
12/13/2015 15:30 JPN – CHN
12/13/2015 18:00 COD – KAZ
12/13/2015 18:00 ARG – PUR

Récapitulatif du 1er tour du championnat du monde Danemark2015

Poule A

Date Time Equipes Résultat/Mi-temps
12/05/2015 15:45 MNE – SRB 28:28 (16:14)
12/05/2015 18:00 HUN – TUN 39:20 (16:5)
12/05/2015 20:45 DEN – JPN 30:21 (17:11)
12/06/2015 16:15 JPN – MNE 23:29 (15:17)
12/06/2015 18:30 SRB – HUN 26:32 (16:18)
12/06/2015 20:45 TUN – DEN 20:32 (10:16)
12/08/2015 16:15 JPN – TUN 31:21 (13:9)
12/08/2015 18:30 MNE – HUN 32:15 (17:9)
12/08/2015 20:45 DEN – SRB 29:20 (13:12)
12/09/2015 16:15 MNE – TUN 37:26 (19:12)
12/09/2015 18:30 SRB – JPN 27:22 (13:12)
12/09/2015 20:45 HUN – DEN 29:22 (15:12)
12/11/2015 16:15 HUN – JPN 31:21 (17:11)
12/11/2015 18:30 TUN – SRB 21:43 (10:23)
12/11/2015 20:45 DEN – MNE 21:23 (7:12)

Classement

Rank Team Name Games GFor GA GDiff Points
1 MNE Montenegro 4 126 92 34 7
2 DEN Denmark 4 113 90 23 6
3 HUN Hungary 4 115 100 15 6
4 SRB Serbia 4 101 111 -10 3
5 JPN Japan 4 97 107 -10 2
6 TUN Tunisia 4 87 139 -52 0

Poule B

Date Time Equipes Résultat/Mi-temps
12/05/2015 16:15 NED – CHN 42:21 (19:9)
12/05/2015 18:30 CUB – POL 22:27 (11:12)
12/05/2015 20:45 SWE – ANG 37:23 (18:12)
12/06/2015 16:15 CHN – CUB 39:30 (22:15)
12/06/2015 18:30 24:37 (11:19)
12/06/2015 20:45 POL – SWE 30:31 (13:15)
12/08/2015 16:15 CUB – ANG 23:38 (14:20)
12/08/2015 18:30 POL – CHN 29:24 (12:11)
12/08/2015 20:45 SWE – NED 28:28 (12:15)
12/09/2015 16:15 CUB – NED 23:45 (13:20)
12/09/2015 18:30 ANG – POL 27:29 (15:12)
12/09/2015 20:45 SWE – CHN 47:28 (25:14)
12/11/2015 16:15 CHN – ANG 29:32 (11:15)
12/11/2015 18:30 NED – POL 31:20 (14:9)
12/11/2015 20:45 CUB – SWE 25:49 (12:23)

Classement

1 NED Netherlands 4 152 96 56 7
2 SWE Sweden 4 143 109 34 7
3 POL Poland 4 115 104 11 6
4 ANG Angola 4 112 126 -14 2
5 CHN P.R of China 4 112 148 -36 2
6 CUB Cuba 4 98 149 -51 0

Poule C

Date Time Equipes Résultat/Mi-temps
12/05/2015 16:00 ARG – COD 23:15 (11:10)
12/05/2015 18:15 FRA – GER 30:20 (16:7)
12/05/2015 20:30 BRA – KOR 24:24 (10:12)
12/07/2015 16:00 COD – BRA 11:26 (4:14)
12/07/2015 18:15 KOR – FRA 22:22 (11:11)
12/07/2015 20:30 GER – ARG 33:13 (17:8)
12/08/2015 16:00 KOR – COD 35:17 (14:6)
12/08/2015 18:15 FRA – ARG 20:12 (13:6)
12/08/2015 20:30 BRA – GER 24:21 (9:8)
12/10/2015 16:00 ARG – BRA 19:23 (8:11)
12/10/2015 18:15 FRA – COD 29:16 (14:10)
12/10/2015 20:30 GER – KOR 40:28 (14:15)
12/11/2015 16:00 ARG – KOR 22:29 (12:14)
12/11/2015 18:15 BRA – FRA 21:20 (11:9)
12/11/2015 20:30 COD – GER 19:37 (11:18)

Classement

1 FRA France 4 101 70 31 7
2 BRA Brazil 4 97 75 22 7
3 GER Germany 4 114 95 19 4
4 KOR Korea 4 109 103 6 4
5 ARG Argentina 4 67 91 -24 2
6 COD D.R.Congo 4 59 113 -54 0

 

Poule D

Date Time Equipes Résultat/Mi-temps
12/05/2015 16:00 ROU – PUR 47:14 (23:3)
12/05/2015 18:15 ESP – KAZ 31:10 (16:5)
12/05/2015 20:30 NOR – RUS 25:26 (11:14)
12/07/2015 16:00 KAZ – ROU 20:36 (12:18)
12/07/2015 18:15 RUS – ESP 28:26 (16:14)
12/07/2015 20:30 PUR – NOR 13:39 (6:17)
12/08/2015 16:00 RUS – PUR 45:18 (22:7)
12/08/2015 18:15 ESP – ROU 26:18 (13:12)
12/08/2015 20:30 NOR – KAZ 40:19 (20:10)
12/10/2015 16:00 KAZ – RUS 19:42 (6:21)
12/10/2015 18:15 ESP – PUR 39:13 (18:8)
12/10/2015 20:30 ROU – NOR 22:26 (10:13)
12/11/2015 16:00 PUR – KAZ 30:27 (18:14)
12/11/2015 18:15 ROU – RUS 27:30 (16:17)
12/11/2015 20:30 NOR – ESP 29:26 (18:12)

Classement

1 RUS Russia 4 141 88 53 8
2 ESP Spain 4 122 69 53 6
3 NOR Norway 4 130 80 50 6
4 ROU Romania 4 123 86 37 4
5 KAZ Kazakhstan 4 68 149 -81 0
6 PUR Puerto Rico 4 58 170 -112 0

 

Shop Now

Voir aussi

Patrick Cazal

Préparation mondial 2023 : la Tunisie remporte le tournoi de Pologne

L’équipe nationale tunisienne a remporté la coupe du tournoi des 4 nations qui s’édéroulé du …