Shop Now
Accueil / Classements et résultats nationale A hommes saison 2017/2018

Classements et résultats nationale A hommes saison 2017/2018

National A Hommes Poule Play Off 17/18

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
16501168161719
26312167162515
36213152148412
46024145161-168

National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
166002061634321
26402184175915
36204175180-510
46006172219-478

National A Hommes Poule Play Out17/18

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
16312146149-315
264021471361114
36213158161-314
46204134139-511

Résultat Nationale A Homme 2017/2018

DateLocalTemps/RésultatsVisiteurCompétition
2018-05-26 22:00:5126 mai 201831 - 31National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-26 22:00:5026 mai 201836 - 38National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-26 22:00:3626 mai 201841 - 29National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-26 22:00:3526 mai 201825 - 19National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-26 22:00:1526 mai 201825 - 24National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-26 22:00:1526 mai 201825 - 24National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-23 22:00:5623 mai 201829 - 28National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-23 22:00:5023 mai 201824 - 40National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-23 22:00:3723 mai 201831 - 26National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-23 22:00:2223 mai 201831 - 24National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-23 22:00:2123 mai 201830 - 28National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-23 22:00:0823 mai 201830 - 27National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-20 22:00:4020 mai 201823 - 22National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-20 22:00:0120 mai 201822 - 18National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-19 22:00:4919 mai 201827 - 28National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-19 22:00:3219 mai 201825 - 25National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-19 22:00:1419 mai 201833 - 38National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-19 22:00:0419 mai 201824 - 25National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-12 17:00:4512 mai 201829 - 32National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-12 16:00:5612 mai 201820 - 25National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-12 16:00:4012 mai 201840 - 29National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-12 16:00:2612 mai 201830 - 34National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-12 16:00:2212 mai 201820 - 20National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-12 16:00:0712 mai 201832 - 29National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-08 18:00:158 mai 201824 - 25National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-08 16:00:578 mai 201827 - 29National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-08 16:00:438 mai 201816 - 17National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-08 16:00:398 mai 201831 - 27National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-08 16:00:308 mai 201830 - 31National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-08 16:00:188 mai 201824 - 28National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-02 16:00:462 mai 201834 - 23National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-02 16:00:302 mai 201831 - 25National A Hommes Poule Play coupe de la ligue 17/18
2018-05-02 16:00:142 mai 201829 - 25National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-02 16:00:082 mai 201821 - 23National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-05-02 16:00:062 mai 201824 - 22National A Hommes Poule Play Off 17/18
2018-05-02 16:00:012 mai 201819 - 23National A Hommes Poule Play Out 17/18
2018-04-21 18:00:4021 avril 2018 18:00:4018:00Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 17:00:2725 novembre 201723 - 25Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 16:00:4525 novembre 201730 - 33Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 16:00:3825 novembre 201730 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 16:00:3525 novembre 201722 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 16:00:3125 novembre 201724 - 25Nationale A Hommes 17/18
2017-11-25 15:00:5525 novembre 201730 - 29Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 17:00:3518 novembre 201727 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 16:00:4718 novembre 201732 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 16:00:4318 novembre 201736 - 34Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 16:00:3918 novembre 201723 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 16:00:2518 novembre 201725 - 22Nationale A Hommes 17/18
2017-11-18 16:00:2118 novembre 201734 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:5515 novembre 201731 - 31Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:4915 novembre 201730 - 24Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:4415 novembre 201728 - 25Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:1715 novembre 201726 - 29Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:1015 novembre 201723 - 19Nationale A Hommes 17/18
2017-11-15 17:00:0015 novembre 201727 - 34Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:3111 novembre 201730 - 32Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:2711 novembre 201729 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:1311 novembre 201723 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:0811 novembre 201726 - 25Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:0411 novembre 201726 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-11-11 15:00:0011 novembre 201733 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-11-07 17:30:457 novembre 201734 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-11-04 17:00:414 novembre 201728 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-11-04 17:00:364 novembre 201724 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-11-04 16:00:324 novembre 201734 - 32Nationale A Hommes 17/18
2017-11-04 16:00:284 novembre 201722 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-11-04 16:00:244 novembre 201733 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-10-18 16:00:1118 octobre 201727 - 27Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:47:3214 octobre 201730 - 22Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:47:2814 octobre 201722 - 20Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:47:2414 octobre 20170 - 6Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:47:2114 octobre 201739 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:47:1814 octobre 201737 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-10-14 16:00:1514 octobre 201726 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 18:00:217 octobre 201719 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 17:00:267 octobre 201729 - 32Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 16:00:337 octobre 201718 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 16:00:297 octobre 201726 - 25Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 16:00:157 octobre 201725 - 23Nationale A Hommes 17/18
2017-10-07 14:00:377 octobre 201726 - 20Nationale A Hommes 17/18
2017-10-04 15:36:294 octobre 201729 - 18Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:5930 septembre 201722 - 19Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:5030 septembre 201734 - 27Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:4730 septembre 201733 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:4330 septembre 201734 - 27Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:3930 septembre 201724 - 22Nationale A Hommes 17/18
2017-09-30 16:00:3130 septembre 201733 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-09-23 17:30:1523 septembre 201721 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-09-23 16:00:2423 septembre 201718 - 29Nationale A Hommes 17/18
2017-09-23 16:00:1923 septembre 201731 - 40Nationale A Hommes 17/18
2017-09-23 16:00:0723 septembre 201722 - 24Nationale A Hommes 17/18
2017-09-23 14:30:0223 septembre 201733 - 29Nationale A Hommes 17/18
2017-09-16 15:37:1916 septembre 201726 - 26Nationale A Hommes 17/18
2017-09-16 15:37:0816 septembre 201734 - 21Nationale A Hommes 17/18
2017-09-16 15:07:0516 septembre 201733 - 31Nationale A Hommes 17/18
2017-09-16 15:06:4716 septembre 201727 - 23Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 16:00:379 septembre 201736 - 23Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:06:359 septembre 201725 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:06:229 septembre 201719 - 30Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:05:599 septembre 201729 - 28Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:05:479 septembre 201733 - 24Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:05:249 septembre 201722 - 23Nationale A Hommes 17/18
2017-09-09 15:05:129 septembre 201722 - 34Nationale A Hommes 17/18

Classement nationale A hommes saison 2017/2018

RangÉquipeJVNDMEDIFFPts
11111003362676933
2118033593015827
3117132872434426
4117133062792726
511614275268724
611515280286-622
711425305320-1521
811407292315-2319
911245303331-2819
1011317251299-4818
1111218260298-3815
1211029275322-4713

 

Shop Now