ترتيب الوطنية أ كبريات المجموعة Play-Off موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 119 | 23 | 33 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 140 | 133 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 155 | 152 | 3 | 21 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 132 | 165 | -33 | 11 |
ترتيب الوطنية أ كبريات المجموعة Play-Out موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 147 | 141 | 6 | 26 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 148 | 149 | -1 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 162 | 154 | 8 | 23 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 125 | 138 | -13 | 23 |
ترتيب الوطني أ كبريات موسم 2016/2015
أسم النادي | الفريق | لعب | إ | ت | ه | له | عليه | الفرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 27 | 0 | 0 | 842 | 543 | 299 | 81 |
2 | ![]() | 27 | 22 | 0 | 5 | 851 | 637 | 214 | 71 |
3 | ![]() | 27 | 21 | 0 | 6 | 859 | 665 | 194 | 69 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 1 | 12 | 801 | 724 | 77 | 56 |
5 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 673 | 731 | -58 | 48 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 523 | 553 | -30 | 44 |
7 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 584 | 632 | -48 | 44 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 565 | 632 | -67 | 43 |
9 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 19 | 632 | 785 | -153 | 43 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 611 | 681 | -70 | 39 |
11 | ![]() | 28 | 4 | 3 | 21 | 583 | 739 | -156 | 39 |
12 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 22 | 679 | 881 | -202 | 39 |
نتائج الوطني أ كبريات موسم 2016/2015
التاريخ | الرئيسية | الوقت/النتيجة | الضيف | مسابقة | الموسم |
---|---|---|---|---|---|
CSMA ![]() | 30 - 30 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
AH ![]() | 24 - 24 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
ASF Sayada ![]() | 35 - 29 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
CSMA ![]() | 19 - 19 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
CA ![]() | 26 - 25 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
MSHBF ![]() | 35 - 31 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ASF Tazarka ![]() | 29 - 28 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
AH ![]() | 21 - 20 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
ASFM ![]() | 32 - 30 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ASF Teboulba ![]() | 26 - 32 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 | |
ASF Sayada ![]() | 21 - 21 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play – Out 2015/2016 | 2016/2015 | |
MSHBF ![]() | 26 - 30 | ![]() | الوطنية أ كبريات المجموعة Play- Off 2015/2016 | 2016/2015 |